Catégorie : | Technique |
Type de document : | Etude |
Thématique : | Urbanisme – Energie |
Sous-Thématiques : | Matériaux – Solaire |
Pays : | Mauritanie |
Régions – Zones : | Toutes |
Mots clés : | Matériaux – Solaire – Urbanisme – Energie – Filières |
Résumé: | L’étude s’inscrit dans le cadre du programme PECOBAT, qui a pour objectif de favoriser l’employabilité́ et l’insertion socio-professionnelle des jeunes dans deux filières : la construction en matériaux en terre et les équipements solaires. Le choix de ces filières s’appuie sur des études précédentes menées par le BIT sur les emplois verts dans la sous-région3 qui ont permis de déceler les filières vertes avec le plus de potentiel de création d’emplois et de développement des PME.
On apprend comment fonctionnent ces filières et quelles stratégies pourraient être mises en place pour améliorer leurs performances, leur pérennité́ et leur potentiel de création d’emploi. L’étude apporte des éléments de réflexions pour développer le potentiel des filières, en termes d’opportunités économiques et de création d’emploi. Elle est complétée d’une analyse de l’offre et de la demande des équipements solaires afin d’assurer l’accès à l’énergie, service indispensable dans une construction individuelle comme dans un bâtiment public. |
Auteurs : | PECOBAT |
Editeurs : | BIT – Ue |
Date de publication: | Décembre 2017 |
2019-08-16