Catégorie : | Stratégique , Officiel |
Type de document : | Rapport |
Thématique : | Gestion de ressource naturelle |
Sous-Thématiques : | Agriculture |
Pays : | Mauritanie |
Regions – Zone : | Toute la Mauritanie |
Mots clés : | Documents stratégiques – Agriculture – Gouvernement – Mauritanie |
Résumé: | Pays à climat sahélo-sahélien, la République Islamique de Mauritanie, s’étend sur une superficie de plus d’un million de kilomètres carrés dont environ 75 % sont semi désertiques. A l’instar des pays de la sous région, notre pays avait connu depuis quelques décennies, différentes crises alimentaires, dues aux sécheresses récurrentes aux déficits pluviométriques aux inondations, aux fléaux acridiens et autres ennemis des cultures, à la flambée des prix des denrées alimentaires au niveau mondial et à l’absence d’une vision stratégique cohérente.
Pour parer à ces faiblesses, le Gouvernement a entrepris depuis 2009 la mise en œuvre d’un ensemble. |
Auteurs : | Ministère de l’agriculture |
Editeurs : | Gouvernement Mauritanien |
Date de publication: | Décembre 2015 |
2017-05-11