Site Internet | Development Initiative |
Catégorie | Liens utiles |
Type de document | Lien Web |
Thématique | Social – Humanitaire – Activités économique |
Sous-Thématiques | Population – Vulnérabilité – Finance |
Mots clés | Flux financiers – Pauvreté – Cartographie |
Résumé | Le Centre de données sur le développement est la ressource en ligne la plus complète pour les données sur les flux financiers et les flux de ressources aux côtés des indicateurs de pauvreté, sociaux et de vulnérabilité. Il combine une vaste base de données avec des visualisations interactives vous permettant de cartographier, cartographier et comparer les données au niveau mondial, national et local.
Il rassemble de nombreux ensembles de données, ce qui vous permet d’y accéder à l’aide de cartes, de graphiques et de visualisations interactifs. Il transforme des données complexes sur la pauvreté et les flux de ressources en informations et preuves solides et faciles à comprendre sur ce qui se passe réellement. Le Data Hub est un outil accessible et facile à utiliser pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la façon dont les ressources pour le développement sont dépensées. |
2019-11-12
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.