Catégorie | Document Technique |
Type de document | Etude |
Thématique | Environnement |
Sous-Thématiques | Ressources Naturelles – Filière Charbon |
Pays | Mauritanie |
Mots clés | Filière – Charbon – Bois – Chauffe |
Résumé | Cette étude est réalisée par le Bureau « EPTISA – Servicios de Ingeniera » dans le cadre du programme AMCC2 financé par l’Union européenne en appui au Ministère de l’environnement et développement durable (MEDD) de la Mauritanie. Elle s’est déroulée entre juin et novembre 2022 et a mobilisé une équipe constituée de trois (3) consultants seniors (un expert international en statistique, économie forestière et économie de l’énergie, un expert national forestier, un expert national en législation environnementale) et onze (11) enquêteurs locaux. L’étude s’est donc appuyée sur les résultats de ses propres enquêtes d’évaluation de la demande de bois énergie et a capitalisé ceux d’autres études similaires ou complémentaires. |
Auteurs | EPTISA Servicos de Ingeniera – AMCC2 |
Editeurs | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable |
Date de publication | Mars 2023 |
2023-07-03
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.