Catégorie | Technique |
Type de document | Référentiel |
Thématique | Infrastructures rurales productives |
Sous-Thématiques | Aménagements – gestion |
Pays | Mauritanie |
Mots clés | Technique – Économique – Infrastructures – Rurales – Durable |
Résumé | Depuis les années 60, la Mauritanie s’est efforcée de doter le pays en infrastructures rurales productives, lui permettant de soutenir le développement des secteurs de l’élevage et de l’agriculture. Les infrastructures rurales se caractérisent par leur diversité, la multiplicité des acteurs impliqués dans leur création ou réhabilitation. Aussi, elles se heurtent à de nombreux problèmes allant du déficit de conception des ouvrages, à l’absence d’ingénierie sociale générant des conflits socio-fonciers, ou encore à une faible valorisation économique et à un entretien souvent insuffisant. La conséquence de l’ensemble de ces facteurs est une faible pérennisation et valorisation de ces investissements. La pérennité de ces infrastructures doit être assurée, compte tenu de leur utilité, à la fois technique, économique et structurante. Les outils d’appréciation de la faisabilité et de conception de ces investissements, paraissent insuffisants et limités ; ils ne répondent pas au besoin d’intégration des données techniques et économiques pour comprendre les bases de la performance des infrastructures rurales productives.La gestion et l’entretien des infrastructures s’affirment de plus en plus comme une dimension importante de toute politique de bonne gouvernance et constituent désormais une option majeure des collectivités territoriales dans le contexte actuel de décentralisation en Mauritanie. C’est pourquoi, la pérennisation des équipements et infrastructures rurales passe nécessairement par un transfert de gestion et un engagement des communautés locales à prendre en charge leur développement par l’adoption de nouveaux modes de gestion. Des avancées significatives ont été faites avec les décrets d’opérationnalisation de la Loi d’Orientation Agropastorale, le processus de mise en cohérence des textes sectoriels pour le développement rural : code de l’eau, code pastoral, code forestier, etc., et l’adoption récente, lors du conseil des ministres du 02 mars 2023 à Néma, des textes élaborés par le RIMDIR pour assurer un cadre légal de transfert de gestion des infrastructures aux organisations locales. C’est dans ce contexte que l’Agence Belge de Développement (ENABEL), à travers son programme RIMDIR, financé par l’Union Européenne, et qui a pour objectif une intervention rationnelle et efficace en matière d’infrastructures rurales à l’échelle du pays, a appuyé le ministère du développement rural (puis les ministères de l’agriculture et de l’élevage) dans un processus de capitalisation des bonnes pratiques afin d’élaborer ce référentiel technico-économique. Son objectif est d’apporter aux décideurs publics en charge de l’investissement en infrastructures rurales, des informations utiles et d’appuyer les exploitants dans leurs démarches de gestion technique et globale. Il s’agit donc, de répondre aux besoins des différents acteurs, et de mettre à leur disposition, un outil efficace et de qualité sur les infrastructures rurales productives. Ensuite, d’appuyer les services de l’Etat, les bureaux d’études, les universités et instituts pour une diffusion efficace de ces outils. Une traduction en langues nationales, des fiches d’entretien et guides simplifiés pour les comités villageois, est prévue. L’élaboration de ce référentiel a vu la participation de trois types d’acteurs sectoriels : les Ministères de l’agriculture et de l’élevage (et à titre d’institution ressources les ministères de l’hydraulique et de l’environnement) à travers leurs services techniques, les opérateurs (programmes/projets des ONG et de l’Etat) et les OSP au moyen d’une démarche en quatre étapes : 1/ Définition des besoins de la DAR (Direction de l’Aménagement Rural), DFAPP (Direction du Développement des Filières Animales et Pastorales) et cadrage des prestations Les fiches sont présentées par type d’infrastructures et sous une forme complète et synthétique. Des fiches d’analyse terrain sont également proposées comme support d’analyse de faisabilité. |
Auteurs | Etat Mauritanien – ENABEL |
Editeurs | Sher Groupe Artelia |
Date de publication | 2022 |
Cliquez ici pour accéder au référentiel
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.