Catégorie | Technique |
Type de document | Document de travail |
Thématique | Sécurité alimentaire |
Sous-Thématiques | Nutrition |
Pays | Mauritanie |
Mots clés | Sécurité alimentaire, nutrition, agricole, pastorale |
Résumé | Ce document est une valorisation de toutes les données provenant des pays, des partenaires régionaux et internationaux membres du réseau. Il est le fruit d’une analyse complémentaire et de synthèse régionale accomplie par les experts du CILSS. Ce produit se veut comme un support de valorisation annuelle des produits du dispositif PREGEC et RPCA capitalisant les expériences sur les données générées par les systèmes nationaux et régionaux d’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Il met en relief les résultats sur le suivi agro climatique, hydrologique, phytosanitaire, pastoral, les flux et les marchés. Il intègre également les interventions en réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. |
Auteurs | CILSS |
Editeurs | CILSS |
Date de publication | 2022 |
2022-09-26
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.