Catégorie | Bulletin |
Type de document | Fiche (1p) |
Thématiques | Humanitaire – Santé – Information & Communication |
Sous-Thématiques | Insécurité Alimentaire – Nutrition |
Pays | Sahel |
Mots clés | Moyens d’existence – Populations vulnérables |
Résumé/Sommaire | Fiche en 2 volet reprenant tous les chiffres clés de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et les tendances pour les mois à venir (pessimistes) |
Auteurs | RPCA – Cadre Harmonisé |
Editeurs | RPCA – CILSS |
Date de publication | Décembre 2020 |
2021-02-08
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.