| Catégorie | Bulletin |
| Type de document | Bulletin d’information (6 p) |
| Thématique | Environnement, climat |
| Sous-Thématiques | climat, changement climatique |
| Pays | Mauritanie |
| Mots clés | climat, météorologie, cultures, Élevage, Hydrologie, pluviométrie |
| Résumé/Sommaire | Cette période des deux premières décades du mois d’octobre a été marquée par une baisse progressive des activités pluvio-orageuses par rapport au mois de septembre entraînant également une baisse des pluies enregistrées. Seules environ 25% des postes suivis ont enregistré des précipitations qui ont été en majorité faibles voire modérées. |
| Auteurs | Service agrométéorologie |
| Editeurs | Direction de l’aménagement rural / Ministère du Développement rural |
| Date de publication | Octobre 2020 |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.