Site Internet | BOOST |
Catégorie | Liens utiles |
Type de document | Lien Web |
Thématique | Gestion & Gouvernance |
Sous-Thématiques | Administration – Finance & Budget |
Mots clés | Budget – Economie – Agences – Gouvernement |
Résumé | La Mauritanie est le troisième pays francophone d’Afrique à mettre à la disposition du public les données relatives au budget et aux dépenses à l’aide de BOOST. La base de données BOOST de Mauritanie fournit des données budgétaires désagrégées du gouvernement central pour la période 2009-2013.
Le développement de la base de données est une entreprise conjointe de la Banque mondiale et du Gouvernement mauritanien. La base de données BOOST de la Mauritanie comprend le budget alloué et les chiffres exécutés par différentes agences du gouvernement central. Les données sont ventilées par catégorie administrative et économique et présentent également des informations sur les sources de financement. Les données proviennent du Réseau Automatisé de la Chaîne de la Dépense (Integrated Management System of Public Finance). |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.